1 | Hospital Universitario La Paz | 95.15% | Madrid |
2 | Hospital Clínic de Barcelona | 89.61% | Barcelona |
3 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 89.21% | Madrid |
4 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 87.68% | Madrid |
5 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | 85.29% | Barcelona |
6 | Clinica Universidad de Navarra | 83.72% | Pamplona/Iruña |
7 | Hospital Ramón y Cajal | 82.76% | Madrid |
8 | Hospital Universitario y Politécnico la Fe | 78.41% | Valencia |
9 | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | 78.36% | Madrid |
10 | Hospital Clínico San Carlos | 78.30% | Madrid |
11 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | 78.03% | Sevilla |
12 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 76.58% | Barcelona |
13 | Hospital Ruber Internacional | 75.41% | Madrid |
14 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 74.63% | Santander |
15 | Hospital Universitario Puerta de Hierro | 74.54% | Majadahonda |
16 | Hospital Quirónsalud Barcelona | 74.02% | Barcelona |
17 | Hospital Quirónsalud Madrid | 73.46% | Pozuelo de Alarcón |
18 | Hospital Universitario Madrid Sanchinarro | 73.29% | Madrid |
19 | Centro Médico Teknon | 73.20% | Barcelona |
20 | Hospital Universitari de Bellvitge | 73.19% | Barcelona |
21 | Hospital Universitari Quirón Dexeus | 72.66% | Barcelona |
22 | Hospital Universitario Reina Sofía | 72.64% | Córdoba |
23 | Hospital Universitario la Zarzuela | 72.60% | Madrid |
24 | Complexo Hospitalario Universitario a Coruña | 72.53% | Coruña, A |
25 | Hospital Clínico Universitario de Valencia | 72.31% | Valencia |
26 | Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre | 72.09% | Valencia |
27 | Hospital Universitario Miguel Servet | 72.04% | Zaragoza |
28 | Hospital Universitario Virgen de Las Nieves | 71.94% | Granada |
29 | Hospital Universitario Virgen Macarena | 71.87% | Sevilla |
30 | Complejo Hospitalario Universitario Infanta Leonor | 71.36% | Madrid |
31 | Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | 71.30% | Salamanca |
32 | Hospital Clínico Universitario de Valladolid | 71.14% | Valladolid |
33 | Hospital Universitario Central de Asturias | 71.09% | Oviedo |
34 | Hospital Universitario HM Montepríncipe | 70.96% | Boadilla del Monte |
35 | Hospital Quironsalud Málaga | 70.80% | Málaga |
36 | Hospital Universitario Moncloa | 70.66% | Madrid |
37 | Hospital Universitari Sagrat Cor | 70.63% | Barcelona |
38 | Hospital General Universitario Reina Sofía | 70.48% | Murcia |
39 | Hospital Universitario Rio Hortega | 70.27% | Valladolid |
40 | Hospital 9 de Octubre | 70.25% | Valencia |
41 | Hospital General de Ciudad Real | 70.25% | Ciudad Real |
42 | Hospital Universitario de la Princesa | 70.24% | Madrid |
43 | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | 70.16% | Murcia |
44 | Hospital de Barcelona | 70.01% | Barcelona |
45 | Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 70.00% | Valencia |
46 | Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | 69.97% | Santa Cruz de Tenerife |
47 | Hospital Universitario Regional de Málaga | 69.95% | Málaga |
48 | Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | 69.93% | Santiago de Compostela |
49 | Hospital Quironsalud Sagrado Corazón | 69.91% | Sevilla |
50 | Hospital Universitario de Cruces | 69.81% | Barakaldo |
51 | Hospital San Roque | 69.78% | Palmas de Gran Canaria, Las |
52 | Hospital Galdakao-Usansolo | 69.72% | Galdakao |
53 | Hospital Universitario Virgen de Valme | 69.68% | Sevilla |
54 | Hospital Universitari General de Catalunya | 69.66% | Sant Cugat del Vallès |
55 | Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz | 69.63% | Badajoz |
56 | Hospital Rey Juan Carlos | 69.62% | Móstoles |
57 | Hospital Universitario de Araba | 69.58% | Vitoria-Gasteiz |
58 | Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona | 69.58% | Badalona |
59 | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | 69.52% | Albacete |
60 | Hospital Universitario San Cecilio | 69.49% | Granada |
61 | Hospital Universitario Donostia | 69.31% | Donostia/San Sebastián |
62 | Hospital General Universitario de Alicante | 69.31% | Alicante/Alacant |
63 | Hospital Universitario Virgen de la Victoria | 69.23% | Málaga |
64 | Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles | 69.15% | Móstoles |
65 | Hospital HM de Madrid | 69.13% | Madrid |
66 | Hospital del Mar | 69.04% | Barcelona |
67 | Hospital de Basurto | 68.99% | Bilbao |
68 | Hospital Universitario Torrecárdenas | 68.80% | Almería |
69 | Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí | 68.72% | Sant Joan Despí |
70 | Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 68.69% | Alcorcón |
71 | Hospital Costa del Sol | 68.68% | Marbella |
72 | Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | 68.65% | Palmas de Gran Canaria, Las |
73 | Complexo Hospitalario Universitario de Vigo | 68.54% | Vigo |
74 | Hospital Ruber Juan Bravo 49 | 68.48% | Madrid |
75 | Hospital Sant Rafael | 68.32% | Barcelona |
76 | Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia | 68.31% | Murcia |
77 | Hospital General Universitario Santa Lucía | 68.22% | Cartagena |
78 | Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez | 68.05% | Huelva |
79 | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | 67.86% | Sant Boi de Llobregat |
80 | Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres | 67.75% | Cáceres |
81 | Complejo Hospitalario San Millan San Pedro de la Rioja | 67.74% | Logroño |
82 | Hospital Universitario San Juan de Alicante | 67.68% | Sant Joan d'Alacant |
83 | Hospital Universitario de Getafe | 67.61% | Getafe |
84 | Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa | 67.56% | Zaragoza |
85 | Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés | 67.55% | Leganés |
86 | Hospital Universitario de Puerto Real | 67.53% | Puerto Real |
87 | Clínica Sagrada Família, Barcelona | 67.53% | Barcelona |
88 | Complejo Asistencial Universitario de León | 67.46% | León |
89 | Hospital Universitario de Jaén | 67.43% | Jaén |
90 | Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla, Madrid | 67.24% | Madrid |
91 | Hospital de Sant Joan de Déu | 67.22% | Manresa |
92 | Hospital la Moraleja | 67.21% | Madrid |
93 | Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol | 67.08% | Ferrol |
94 | Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 67.01% | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
95 | Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta | 66.97% | Girona |
96 | Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida | 66.95% | Mérida |
97 | Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca | 66.94% | Palma de Mallorca |
98 | Fundación Hospital de Jove, Gijón | 66.76% | Gijón |
ncG1vNJzZmivp6x7r7HWrK6enZtjsLC5jrCmq6SUqHqjsdKtZKGno6W2ta3LrGRraGJnfLS8wKKl